Priemerné ceny pohonných látok

Prinášam prehľad priemerných cien pohonných hmôt – Natural 95, Natural 98, Diesel, LPG, CNG a LNG v členení podľa druhu PHM za daný mesiac daného roka. Zoznam je priebežne aktualizovaný podľa zverejnených informácií Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Neprehliadnite: Zníženie ročnej sadzby dane za auto o 50 % pri LPG?

Pre rýchlejšie zobrazenie tabuľky, kliknite na požadovaný rok: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 20172016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006

Priemerné ceny PHM v EUR za rok 2024

Mesiac/2023 Natural 95 (eur/1l) Natural 98 (eur/1l) Diesel (eur/1l) LPG (eur/1l) CNG (eur/1kg) LNG (eur/1kg) AdBlue (eur/10l) bioLNG (eur/1kg) Vodík (eur/1kg) El. energia AC nabíjanie (eur/1kWh) El. energia DC nabíjanie (eur/1kWh) El. energia ultra nabíjanie (eur/1kWh)
Január 1,552 1,742 1,513 0,706 1,614 1,557 35,288 2,274 21,600 0,410 0,550 0,690
Február 1,615 1,819 1,605 0,706 1,601 1,526 35,299 2,380 21,60 0,410 0,550 0,690
Marec                        
Apríl                        
Máj                        
Jún                        
Júl                        
August                        
September                        
Október                        
November                        
December                        
ø Ročný                        

Priemerné ceny PHM v EUR za rok 2023

Mesiac/2023 Natural 95 (€/1l) Natural 98 (€/1l) Diesel (€/1l) LPG (€/1l) CNG (€/1kg) LNG (€/1kg)
Január 1,519 1,712 1,612 0,787 1,777 2,817
Február 1,575 1,767 1,563 0,790 1,725 2,259
Marec 1,535 1,725 1,531 0,776 1,623 1,810
Apríl 1,587 1,781 1,478 0,730 1,563 1,688
Máj 1,553 1,745 1,422 0,694 1,501 1,590
Jún 1,582 1,778 1,436 0,694 1,500 1,483
Júl 1,597 1,791 1,471 0,695 1,501 1,424
August 1,706 1,898 1,613 0,694 1,540 1,411
September 1,706 1,930 1,687 0,699 1,625 1,449
Október 1,625 1,845 1,673 0,702 1,698 1,516
November 1,590 1,803 1,612 0,708 1,699 1,626
December 1,532 1,714 1,518 0,707 1,675 1,672
ø Ročný priemer 1,593 1,791 1,551 0,723 1,619 1,729

Priemerné ceny PHM v EUR za rok 2022

Mesiac/2022 Natural 95 Natural 98 Diesel LPG CNG LNG
Január 1,489 1,685 1,394 0,734 1,361
Február 1,545 1,742 1,450 0,712 1,413
Marec 1,674 1,873 1,605 0,805 1,503
Apríl 1,713 1,903 1,713 0,864 1,690 2,506
Máj 1,795 1,986 1,785 0,877 1,772 3,201
Jún 1,907 2,103 1,868 0,886 1,840 2,924
Júl 1,864 2,064 1,882 0,891 1,992 2,862
August 1,744 1,943 1,789 0,870 1,949 3,698
September 1,665 1,862 1,817 0,863 1,899 4,789
Október 1,708 1,902 1,849 0,853 1,899 5,274
November 1,683 1,873 1,834 0,835 1,990 3,648
December 1,512 1,681 1,644 0,800 1,874 3,043
ø Ročný priemer 1,692 1,885 1,719 0,833 1,765 3,549

Priemerné ceny PHM v EUR za rok 2021

Mesiac/2021 Natural 95 Natural 98 Diesel LPG CNG
Január 1,227 1,418 1,083 0,565 1,059
Február 1,288 1,478 1,125 0,508 1,069
Marec 1,337 1,534 1,175 0,625 1,117
Apríl 1,354 1,550 1,175 0,629 1,130
Máj 1,355 1,551 1,187 0,617 1,139
Jún 1,362 1,558 1,211 0,605 1,149
Júl 1,410 1,606 1,256 0,620 1,177
August 1,418 1,615 1,259 0,666 1,189
September 1,423 1,619 1,279 0,703 1,201
Október 1,480 1,676 1,361 0,735 1,267
November 1,499 1,693 1,395 0,775 1,350
December 1,469 1,662 1,371 0,794 1,350
ø Ročný priemer 1,385 1,580 1,240 0,660 1,183

Priemerné ceny PHM v EUR za rok 2020

Mesiac/2020 Natural 95 Natural 98 Diesel LPG CNG
Január 1,330 1,513 1,238 0,627 1,198
Február 1,290 1,465 1,185 0,596 1,198
Marec 1,218 1,390 1,118 0,557 1,198
Apríl 1,108 1,287 1,050 0,532 1,096
Máj 1,080 1,265 1,011 0,522 1,048
Jún 1,107 1,107 1,021 0,528 1,048
Júl 1,170 1,356 1,041 0,552 1,098
August 1,157 1,345 1,037 0,563 1,048
September 1,148 1,338 1,010 0,559 1,048
Október 1,172 1,363 1,000 0,561 1,048
November 1,164 1,353 1,003 0,566 1,048
December 1,189 1,374 1,057 0,569 1,050
ø Ročný priemer 1,178 1,363 1,064 0,561 1,094

Priemerné ceny PHM v EUR za rok 2019

Mesiac/2019 Natural 95 Natural 98 Diesel LPG CNG
Január 1,239 1,442 1,188 0,569 1,198
Február 1,262 1,469 1,228 0,569 1,198
Marec 1,303 1,509 1,244 0,569 1,198
Apríl 1,373 1,578 1,253 0,590 1,198
Máj 1,413 1,616 1,271 0,610 1,198
Jún 1,341 1,542 1,206 0,616 1,198
Júl 1,358 1,563 1,225 0,592 1,198
August 1,335 1,526 1,208 0,568 1,198
September 1,328 1,513 1,222 0,568 1,198
Október 1,319 1,507 1,240 0,576 1,198
November 1,323 1,511 1,238 0,585 1,198
December 1,327 1,510 1,236 0,603 1,198
ø Ročný priemer 1,327 1,524 1,230 0,585 1,198

Priemerné ceny PHM v EUR za rok 2018

Mesiac/2018 Natural 95 Natural 98 Diesel LPG CNG
Január 1,320 1,528 1,195 0,585 1,110
Február 1,313 1,521 1,178 0,579 1,142
Marec 1,310 1,517 1,176 0,569 1,142
Apríl 1,342 1,555 1,206 0,566 1,142
Máj 1,397 1,606 1,267 0,576 1,144
Jún 1,409 1,614 1,284 0,598 1,150
Júl 1,393 1,595 1,251 0,611 1,150
August 1,415 1,621 1,264 0,620 1,150
September 1,420 1,626 1,290 0,621 1,150
Október 1,402 1,603 1,324 0,641 1,198
November 1,316 1,513  1,275 0,627 1,224
December 1,258 1,258 1,210 0,593 1,224
ø Ročný priemer 1,358 1,563 1,243 0,599 1,161

Priemerné ceny PHM v EUR za rok 2017

Mesiac/2017 Natural 95 Natural 98 Diesel LPG
Január 1,313 1,521 1,169 0,565
Február 1,324 1,529 1,169 0,578
Marec 1,291 1,498 1,153 0,576
Apríl 1,308 1,518 1,152 0,578
Máj 1,283 1,486 1,119 0,580
Jún 1,246 1,451 1,077 0,578
Júl 1,245 1,448 1,072 0,567
August 1,258 1,462 1,088 0,573
September 1,291 1,497 1,115 0,582
Október 1,266 1,474 1,140 0,584
November 1,311 1,518 1,172 0,586
December 1,304 1,513 1,169 0,587
ø Ročný priemer 1,287 1,493 1,133 0,578

Priemerné ceny PHM v EUR za rok 2016

Mesiac/2016 Natural 95 Natural 98 Diesel LPG
Január 1,157 1,347 0,961 0,578
Február 1,132 1,324 0,946 0,566
Marec 1,146 1,350 0,985 0,565
Apríl 1,204 1,415 0,998 0,564
Máj 1,224 1,431 1,041 0,567
Jún 1,256 1,462 1,080 0,562
Júl 1,211 1,412 1,051 0,563
August 1,205 1,411 1,035 0,561
September 1,228 1,435 1,061 0,557
Október 1,243 1,445 1,091 0,552
November  1,227 1,432  1,078  0,550
December 1,270 1,476  1,132 0,561
ø Ročný priemer 1,209 1,412 1,038 0,562

Priemerné ceny PHM v EUR za rok 2015

Mesiac/2015 Natural 95 Natural 98 Diesel LPG
Január 1,276 1,450 1,166 0,671
Február 1,209 1,388 1,117 0,655
Marec 1,271 1,439 1,167 0,647
Apríl 1,323 1,492 1,194 0,635
Máj 1,359 1,536 1,215 0,623
Jún 1,378 1,555 1,202 0,623
Júl 1,384 1,557 1,173 ,621
August 1,332 1,511 1,106 0,615
September 1,256 1,442 1,079 0,598
Október 1,219 1,407 1,076 0,593
November 1,229 1,421 1,092 0,592
December 1,202 1,394 1,033 0,582
ø Ročný priemer 1,287 1,466 1,135 0,621

Priemerné ceny PHM v EUR za rok 2014

Mesiac/2014 Natural 95 Natural 98 Diesel LPG
Január 1,441 1,620 1,364 0,717
Február 1,434 1,604 1,356 0,716
Marec 1,428 1,599 1,350 0,717
Apríl 1,434 1,603 1,338 0,715
Máj 1,480 1,638 1,354 0,711
Jún 1,496 1,649 1,357 0,710
Júl 1,507 1,656 1,356 0,713
August 1,477 1,623 1,349 0,718
September 1,470 1,616 1,341 0,719
Október 1,460 1,605 1,311 0,717
November 1,407 1,560 1,289 0,707
December 1,353 1,527 1,243 0,702
ø Ročný priemer 1,449 1,608 1,334 0,714

Priemerné ceny PHM v EUR za rok 2013

Mesiac/2013 Natural 95 Natural 98 Diesel LPG
Január 1,501 1,640 1,428 0,738
Február 1,499 1,653 1,423 0,736
Marec 1,510 1,653 1,422 0,735
Apríl 1,494 1,586 1,394 0,731
Máj 1,476 1,642 1,364 0,726
Jún 1,479 1,656 1,361 0,720
Júl 1,493 1,647 1,371 0,715
August 1,509 1,659 1,386 0,716
September 1,520 1,673 1,405 0,718
Október 1,473 1,638 1,389 0,714
November 1,441 1,622 1,364 0,716
December 1,447 1,618 1,378 0,718
ø Ročný priemer 1,487 1,641 1,390 0,724

Priemerné ceny PHM v EUR za rok 2012

Mesiac/2012 Natural 95 Natural 98 Diesel LPG
Január 1,466 1,637 1,409 0,713
Február 1,503 1,682 1,439 0,713
Marec 1,553 1,720 1,469 0,724
Apríl 1,586 1,756 1,475 0,729
Máj 1,574 1,752 1,445 0,726
Jún 1,539 1,715 1,409 0,727
Júl 1,515 1,681 1,383 0,730
August 1,557 1,735 1,427 0,730
September 1,595 1,762 1,485 0,732
Október 1,578 1,724 1,473 0,736
November 1,525 1,690 1,448 0,736
December 1,504 1,643 1,432 0,738
ø Ročný priemer 1,541 1,708 1,441 0,728

Priemerné ceny PHM v EUR za rok 2011

Mesiac/2011 Natural 95 Natural 98 Diesel LPG
Január 1,384 1,545 1,269 0,701
Február 1,399 1,557 1,284 0,695
Marec 1,425 1,592 1,335 0,696
Apríl 1,463 1,640 1,357 0,699
Máj 1,478 1,653 1,362 0,696
Jún 1,465 1,641 1,344 0,692
Júl 1,450 1,624 1,334 0,692
August 1,457 1,599 1,336 0,689
September 1,45 1,591 1,341 0,689
Október 1,464 1,600 1,349 0,693
November 1,462 1,598 1,375 0,701
December 1,455 1,574 1,398 0,704
ø Ročný priemer 1,446 1,601 1,340 0,696

Priemerné ceny PHM v EUR za rok 2010

Mesiac/2010 Natural 95 Natural 98 Diesel LPG
Január 1,176 1,301 1,128 0,463
Február 1,180 1,287 1,011 0,484
Marec 1,223 1,342 1,040 0,501
Apríl 1,253 1,331 1,098 0,499
Máj 1,278 1,443 1,126 0,481
Jún 1,265 1,431 1,123 0,486
Júl 1,273 1,420 1,132 0,497
August 1,262 1,413 1,130 0,505
September 1,251 1,430 1,124 0,502
Október 1,257 1,427 1,127 0,505
November 1,266 1,407 1,141 0,523
December 1,301 1,475 1,183 0,530
ø Ročný priemer 1,249 1,392 1,114 0,498

Priemerné ceny PHM v EUR za rok 2009

Mesiac/2009 Natural 95 Natural 98 Diesel LPG
Január 0,982 1,076 1,089 0,476
Február 0,996 1,109 1,072 0,440
Marec 1,012 1,124 1,051 0,430
Apríl 1,046 1,155 1,052 0,427
Máj 1,074 1,187 1,063 0,425
Jún 1,138 1,250 1,103 0,426
Júl 1,169 1,265 1,116 0,454
August 1,178 1,298 1,106 0,460
September 1,170 1,288 1,109 0,463
Október 1,157 1,284 1,115 0,451
November 1,181 1,323 1,133 0,434
December 1,180 1,270 1,138 0,461
ø Ročný priemer 1,107 1,219 1,096 0,446

Priemerné ceny PHM v SK za rok 2008

Mesiac/2008 Natural 95 Natural 98 Diesel LPG
Január 39,18  43,15 41,12 22,00
Február 39,07 43,05 41,03 22,20
Marec 39,35 43,34 41,44 22,16
Apríl 39,34 43,36 41,82 22,11
Máj 40,17 44,16 43,07 22,08
Jún 41,02 44,95 44,15 22,03
Júl 41,66 45,59 44,88 18,68
August 40,95 44,90 44,18 17,20
September 39,99 44,00 43,05 17,32
Október 38,72 42,74 41,54 17,28
November 34,64 38,74 38,14 17,22
December 30,88 35,08 35,35 16,54
ø Ročný priemer 38,75  42,76 41,65 19,74

Priemerné ceny PHM v SK za rok 2007

Mesiac/2007 Natural 95 Natural 98 Diesel LPG
Január 35,45  38,20 36,28 21,52
Február 35,01 37,85 35,58 21,19
Marec 36,30 39,08 36,26 20,78
Apríl 37,46 40,26 36,62 20,46
Máj 38,05 40,83 36,77 20,11
Jún 38,50 41,20 37,12 19,80
Júl 38,74 41,39 37,35 19,92
August 38,36 41,01 37,35 20,06
September 38,27 40,84 37,69 20,28
Október 38,30 40,84 38,58 20,45
November 38,45 40,80 39,71 20,90
December 38,89 41,14 40,82 21,54
ø Ročný priemer 37,65 40,29 37,51 20,58

Priemerné ceny PHM v SK za rok 2006

Mesiac/2006 Natural 95 Natural 98 Diesel LPG
Január 38,48 41,00 38,75 22,95
Február 38,93 41,36 39,25 22,93
Marec 38,28 40,75 39,33 22,77
Apríl 39,46 41,94 40,02 22,52
Máj 41,33 43,94 41,11 22,33
Jún 41,39 44,00 40,79 22,15
Júl 42,48 45,06 41,56 21,78
August 42,64 45,22 41,30 21,72
September 39,38 41,96 40,46 21,72
Október 37,41 39,97 38,33 21,75
November 36,67 39,22 38,08 21,71
December 36,23 38,90 37,67 21,63
ø Ročný priemer 39,39 41,94 39,72 22,16