Údaje o histórii a vývoji priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR sú získané zo štvrťročného štatistického výkazníctva – bez podnikateľských príjmov, vrátane platov ozbrojených zložiek a profesionálnych vojakov. Údaje sú upravené o štatistický odhad neevidovanej mzdy. Zdrojom údajov je Štatistický úrad Slovenskej republiky.
(Údaje sú uvedené v Eur. Mena Sk je na Eur prepočítaná kurzom 1 € = 30,126 Sk | Aktualizované 04.09.2023, 18:31)
2023 | ||||
1. štvrťrok | 2. štvrťrok | 3. štvrťrok | 4. štvrťrok | Priemer za rok |
1 327 € | 1 419 € | 1 373 € |
2022 | ||||
1. štvrťrok | 2. štvrťrok | 3. štvrťrok | 4. štvrťrok | Priemer za rok |
1 212 € | 1 291 € | 1 296 € | 1 418 € | 1 304 € |
2021 | ||||
1. štvrťrok | 2. štvrťrok | 3. štvrťrok | 4. štvrťrok | Priemer za rok |
1 124 € | 1 202 € | 1 185 € | 1 331 € | 1 211 € |
2020 | ||||
1. štvrťrok | 2. štvrťrok | 3. štvrťrok | 4. štvrťrok | Priemer za rok |
1 086 € | 1 088 € | 1 113 € | 1 245 € | 1 133 € |
2019 | ||||
1. štvrťrok | 2. štvrťrok | 3. štvrťrok | 4. štvrťrok | Priemer za rok |
1 023 € | 1 101 € | 1 068 € | 1 177 € | 1 092 € |
2018 | ||||
1. štvrťrok | 2. štvrťrok | 3. štvrťrok | 4. štvrťrok | Priemer za rok |
955 € | 1 004 € | 992 € | 1 101 € | 1 013 € |
2017 | ||||
1. štvrťrok | 2. štvrťrok | 3. štvrťrok | 4. štvrťrok | Priemer za rok |
897 € | 944 € | 935 € | 1 041 € | 954 € |
2016 | ||||
1. štvrťrok | 2. štvrťrok | 3. štvrťrok | 4. štvrťrok | Priemer za rok |
867 € | 901 € | 889 € | 990 € | 912 € |
2015 | ||||
1. štvrťrok | 2. štvrťrok | 3. štvrťrok | 4. štvrťrok | Priemer za rok |
839 € | 877 € | 861 € | 956 € | 883 € |
2014 | ||||
1. štvrťrok | 2. štvrťrok | 3. štvrťrok | 4. štvrťrok | Priemer za rok |
821 € | 857 € | 837 € | 918 € | 858 € |
2013 | ||||
1. štvrťrok | 2. štvrťrok | 3. štvrťrok | 4. štvrťrok | Priemer za rok |
789 € | 818 € | 803 € | 887 € | 824 € |
2012 | ||||
1. štvrťrok | 2. štvrťrok | 3. štvrťrok | 4. štvrťrok | Priemer za rok |
770 € | 793 € | 784 € | 875 € | 805 € |
Priemer za rok 2011 | Priemer za rok 2010 | Priemer za rok 2009 |
786 € | 769 € | 744 € |
Priemer za rok 2008 | Priemer za rok 2007 | Priemer za rok 2006 | Priemer za rok 2005 |
723,03 € | 21 782 Sk | 668,72 € | 20 146 Sk | 622,75 € | 18 761 Sk | 573,39 € | 17 274 Sk |
Priemer za rok 2004 | Priemer za rok 2003 | Priemer za rok 2002 | Priemer za rok 2001 |
525,29 € | 15 825 Sk | 476,83 € | 14 365 Sk | 448,48 € | 13 511Sk | 410,44 € | 12 365 Sk |
Priemer za rok 2000 | Priemer za rok 1999 | Priemer za rok 1998 | Priemer za rok 1997 |
379,41 € | 11 430 Sk | 356,10 € | 10 728 Sk | 332,04 € | 10 003 Sk | 306,25 € | 9 226 Sk |
Priemer za rok 1996 | Priemer za rok 1995 | Priemer za rok 1994 | Priemer za rok 1993 |
270,66 € | 8 154 Sk | 238,83 € | 7 195 Sk | 208,92 € | 6 294 Sk | 178,55 € | 5 379 Sk |
Mohlo by vás zaujímať: História a vývoj minimálnej mzdy