DPH platná od | Nižšia sadzba DPH | Vyššia sadzba DPH |
01.01.1993 | 5 % | 23 % |
01.08.1993 | 6 % | 25 % |
01.01.1996 | 6 % | 23 % |
01.07.1999 | 10 % | 20 % |
01.01.2003 | 14 % | 19 % |
01.01.2004 | 19 % | 19 % |
01.01.2007 | 10 % | 19 % |
01.01.2011 (aktuálne platná) |
10 % | 20 % |
A ešte zaujímavosť na záver. Za DPH sa môžeme poďakovať francúzskemu ekonómovi Maurice Lauré, ktorý systém nepriamej dane vymyslel a ktorý bol ako prvý vo svete zavedený vo Francúzsku 10.04.1954. Spočiatku len pre veľké spoločnosti, ale časom sa rozšíril na všetky oblasti a s obľubou do celého sveta.
Mohlo by vás zaujímať: