História a vývoj minimálnej mzdy od roku 1993 po súčasnosť

Každý zamestnanec v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu a od 01.01.2013 aj pri prácach mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov) má nárok na mzdu vo výške minimálnej mzdy. Ustanovuje to § 119 ods. 1 Zákona 311/2001 Z.z Zákonník práce.

Výšku minimálnej mzdy každoročne ustanovuje vláda Slovenskej republiky svojím nariadením v dvoch sumách:

  • mesačná minimálna mzda v eurách za mesiac,
  • hodinová minimálna mzda v eurách za odpracovanú hodinu.

Suma mesačnej minimálnej mzdy sa uplatňuje u zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní formou mesačnej mzdy. U zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní inou formou mzdy, ako je mesačná mzda (napr. hodinovou mzdou), sa pri výpočte výšky ich celkovej mzdy vychádza z hodinovej minimálnej mzdy.

Od roku 2021 platí nový spôsob výpočtu minimálnej mzdy.

(Údaje sú uvedené v €. Sumy do roku 2008 a staršie prepočítané konverzným kurzom 30,126 Sk = 1 €).

Rok Minimálna mzda
Mesačná Hodinová Platnosť od…
2023 700,00 € 4,023 € 01.01.2023
2022 646,00 € 3,713 € 01.01.2022
2021 623,00 € 3,580 € 01.01.2021
2020 580,00 € 3,333 € 01.01.2020
2019 520,00 € 2,989 € 01.01.2019
2018 480,00 € 2,759 € 01.01.2018
2017 435,00 € 2,500 € 01.01.2017
2016 405,00 € 2,328 € 01.01.2016
2015 380,00 € 2,184 € 01.01.2015
2014 352,00 € 2,023 € 01.01.2014
2013 337,70 € 1,941 € 01.01.2013
2012 327,20 € 1,880 € 01.01.2012
2011 317,00 € 1,822 € 01.01.2011
2010 307,70 € 1,768 € 01.01.2010
2009 295,50 € 1,698 € 01.01.2009
2008 268,87 € | 8 100 Sk 1,547 € | 46,60 Sk 01.01.2008
2007 268,87 € | 8 100 Sk 1,547 € | 46,60 Sk 01.10.2007
2006 252,27 € | 7 600 Sk 1,451 € | 43,70 Sk 01.10.2006
2005 229,04 € | 6 900 Sk 1,318 € | 43,70 Sk 01.10.2005
2004 215,76 € | 6 500 Sk 1,241 € | 39,70 Sk 01.10.2004
2003 201,82 € | 6 080 Sk 1,162 € | 35,00 Sk 01.10.2003
2002 184,89 € | 5 570 Sk 1,062 € | 32,00 Sk 01.10.2002
2001 163,31 € | 4 920 Sk 0,883 € | 26,60 Sk 01.10.2001
2000 146,05 € | 4 400 Sk 0,790 € | 23,80 Sk 01.10.2000
132,78 € | 4 000 Sk 0,717 € | 21,60 Sk 01.01.2000
1999 119,50 € | 3 600 Sk 0,644 € | 19,40 Sk 01.04.1999
1998 99,58 € | 3 000 Sk 0,538 € | 16,20 Sk 01.01.1998
1997 89,62 € | 2 700 Sk 0,485 € | 14,60 Sk 01.01.1997
1996 89,62 € | 2 700 Sk 0,485 € | 14,60 Sk 01.04.1996
1995 81,33 € | 2 450 Sk 0,441 € | 13,30 Sk 01.01.1995
1994 81,33 € | 2 450 Sk 0,441 € | 13,30 Sk 01.01.1994
1993 81,33 € | 2 450 Sk 0,441 € | 13,30 Sk 01.10.1993
73,03 € | 2 200 Sk 0,398 € | 12,00 Sk 01.01.1993

Mohlo by vás zaujímať: História a vývoj priemernej mzdy

(Zdroj: nrsr, slov-lex)

(Aktualizované 11.06.2023, 14:26)

[nahlás chybu v článku]